Product yang disediakan adalah meliputi semua telco utama di Malaysia. Disediakan dalam bentuk transaksi secara terus. Hal ini bermakna anda tak perlu menyimpan soft pin atau kad topup untuk menjalankan perniagaan anda.
Keuntungan jualan adalah sehingga 3% dari nilai yang dijual. Penjualan boleh dilakukan dari nilai RM3 hingga RM100 untuk Celcom dan Maxis. Keuntungan akan ditolak terus secara real-Time..Sebagai contoh, anda menjual Celcom Airtime RM10, server hanya akanmenolak RM9.70 dari akaun SMSReload anda. RM0.30 adalah jumlah keuntungan anda setelah anda ambil nilai RM 10 dari pelanggan.
Kadar Keuntungan adalah Seperti berikut:
Eload Celcom = 3%
| C3 | RM 2.91 |
| C4 | RM 3.88 |
| C5 | RM 4.85 |
| C6 | RM 5.82 |
| C7 | RM 6.79 |
| C10 | RM 9.70 |
| C15 | RM 14.55 |
| C20 | RM 19.40 |
| C25 | RM 24.25 |
| C30 | RM 29.10 |
| C40 | RM 38.80 |
| C50 | RM 48.50 |
| C100 | RM 97.00 |
Eload Maxis = 2.5%
| MX3 | RM 2.93 |
| MX4 | RM 3.90 |
| MX5 | RM 4.88 |
| MX6 | RM 5.85 |
| MX7 | RM 6.83 |
| MX10 | RM 9.75 |
| MX15 | RM 14.63 |
| MX20 | RM 19.50 |
| MX25 | RM 24.37 |
| MX30 | RM 29.25 |
| MX33 | RM 32.17 |
| MX50 | RM 48.75 |
| MX60 | RM 58.50 |
| MX100 | RM 97.50 |
Eload Digi = 1.5%
| D10 | RM 9.85 |
| D15 | RM 14.78 |
| D20 | RM 19.70 |
| D30 | RM 29.55 |
| D50 | RM 49.25 |
| D100 | RM 98.50 |
Eload Tune Talk = 2%
| TT10 | RM 9.80 |
| TT30 | RM 29.40 |
| TT50 | RM 49.00 |
Eload U-Mobile = 3%
| UM5 | RM 4.85 |
| UM10 | RM 9.70 |
| UM20 | RM 19.40 |
| UM30 | RM 29.40 |
| UM40 | RM 38.80 |
| UM50 | RM 48.50 |
| UM100 | RM 97.00 |
Softpin I-Talk = 9%
| IT10 | RM 9.10 |
| IT30 | RM 27.30 |
| IT50 | RM 45.50 |
Softpin U-Mobile = 3%
Softpin Maxis = 1.5%
Softpin Merchantrade = 3%
Softpin Mol ePoint = 3.5%
Eload XOX = 3%